Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Atrapalo | 2263ms | 99.60% | 96.46 | ![]() |
E dreams | 3219ms | 100.00% | 96.11 | ![]() |
Barcelo Viajes | 3597ms | 99.60% | 94.12 | ![]() |
Pepetravel | 4011ms | 99.80% | 94.06 | ![]() |
Muchoviajes | 4787ms | 100.00% | 93.36 | ![]() |
Viajar.com | 6683ms | 100.00% | 90.03 | ![]() |
Lastminute | 6735ms | 100.00% | 89.94 | ![]() |
Viajes Corte Ingles | 7045ms | 100.00% | 89.39 | ![]() |
Viajes Iberia | 6328ms | 99.40% | 88.66 | ![]() |
Expedia | 6021ms | 99.01% | 87.88 | ![]() |
Halcon Viajes | 5103ms | 98.02% | 86.19 | ![]() |
Viajes Ecuador | 4462ms | 97.42% | 85.33 | ![]() |
Rumbo | 12148ms | 100.00% | 80.44 | ![]() |
ms | % | |||
Media | 5569ms | 99.45% | 90.15 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |