Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
lasexta.com | 4912ms | 99.80% | 92.48 | ![]() |
Intereconomia | 5566ms | 100.00% | 91.99 | ![]() |
plus.es | 5695ms | 99.21% | 89.12 | ![]() |
cuatro.com | 6856ms | 99.21% | 87.08 | ![]() |
antena3tv.es | 15612ms | 100.00% | 74.36 | ![]() |
RTVE | 16544ms | 100.00% | 72.73 | ![]() |
MTV | 14168ms | 98.02% | 70.28 | ![]() |
telecinco.es | 20999ms | 97.22% | 57.41 | ![]() |
Telemadrid | 22690ms | 96.43% | 54.76 | ![]() |
Media | 12560ms | 98.88% | 75.97 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |