BANCOS. Media semanal del 04/07/2012 al 10/07/2012
    Nombre Rendimiento Disponibilidad Indice ipLabel Tendencia
    Open Bank 732ms 100.00% 100.00 =
    banesto.es 982ms 100.00% 100.00
    gruposantander.es 622ms 100.00% 100.00 =
    ingdirect.es 1666ms 100.00% 98.83
    Activo Bank 1707ms 100.00% 98.76
    bancopopular.es 1706ms 99.80% 98.10
    Ibercaja 1366ms 99.60% 98.04
    lacaixa.es 2259ms 100.00% 97.79
    cajamadrid.es 2282ms 100.00% 97.75
    Bancaja 2429ms 100.00% 97.49
    bankinter.com 2444ms 100.00% 97.47
    bancsabadell.com 2536ms 100.00% 97.31
    Banco Pastor 3230ms 100.00% 96.09
    Deutch Bank 4448ms 100.00% 93.95
    bbva.es 7470ms 99.80% 87.99
    Media 2392ms 99.95% 97.38
    Fuente:

    Metodología de rendimiento de sitios web

    Volver

    Observatorio ip-label
    1.  COMERCIO
    • Alimentación
    • Hostelería
    • Servicios
    • Transporte de pasajeros
    • Transporte de mercancía
    • Inmobiliaria
    • Agencias de viaje
    • Informática
    • Hogar y Ocio

    2.  E-ADMINISTRACIÓN
    • Administración
    • Comunidades Autónomas
    • Ministerios
    • Política
    • Empleo
    • Energía

    3.  ECONOMIA
    • Bancos
    • IBEX35

    4.  SEGUROS
    • Salud
    • Coche y moto
    • Multirrama

    5.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN
    • Audiovisuales
    • Radios
    • Diarios

    6.  INTERNET
    • Portales
    • Web 2.0
    • Operadores móviles
    • Miscelánea