Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Open Bank | 732ms | 100.00% | 100.00 | = |
banesto.es | 982ms | 100.00% | 100.00 | ![]() |
gruposantander.es | 622ms | 100.00% | 100.00 | = |
ingdirect.es | 1666ms | 100.00% | 98.83 | ![]() |
Activo Bank | 1707ms | 100.00% | 98.76 | ![]() |
bancopopular.es | 1706ms | 99.80% | 98.10 | ![]() |
Ibercaja | 1366ms | 99.60% | 98.04 | ![]() |
lacaixa.es | 2259ms | 100.00% | 97.79 | ![]() |
cajamadrid.es | 2282ms | 100.00% | 97.75 | ![]() |
Bancaja | 2429ms | 100.00% | 97.49 | ![]() |
bankinter.com | 2444ms | 100.00% | 97.47 | ![]() |
bancsabadell.com | 2536ms | 100.00% | 97.31 | ![]() |
Banco Pastor | 3230ms | 100.00% | 96.09 | ![]() |
Deutch Bank | 4448ms | 100.00% | 93.95 | ![]() |
bbva.es | 7470ms | 99.80% | 87.99 | ![]() |
Media | 2392ms | 99.95% | 97.38 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |