Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
El economista | 1876ms | 98.00% | 92.00 | ![]() |
elmundo.es | 5835ms | 99.00% | 90.00 | ![]() |
expansion | 10443ms | 100.00% | 83.00 | ![]() |
elpais | 10929ms | 100.00% | 82.00 | ![]() |
invertia | 12705ms | 99.00% | 78.00 | ![]() |
sport.es | 12505ms | 99.00% | 77.00 | ![]() |
as | 14157ms | 100.00% | 76.00 | ![]() |
cincodias | 15045ms | 100.00% | 75.00 | ![]() |
Publico | 11164ms | 97.00% | 74.00 | ![]() |
abc.es | 10127ms | 97.00% | 74.00 | ![]() |
elperiodico.com | 14860ms | 98.00% | 71.00 | ![]() |
20minutos.es | 16771ms | 99.00% | 69.00 | ![]() |
lavanguardia.es | 20458ms | 99.00% | 63.00 | ![]() |
La razon | 24921ms | 97.00% | 58.00 | ![]() |
marca.com | 23036ms | 94.00% | 47.00 | ![]() |
Periodista digital | 14997ms | 17.00% | 8.00 | ![]() |
libertaddigital.com | 33708ms | 36.00% | 0.00 | = |
elconfidencial.com | 32908ms | 73.00% | 0.00 | ![]() |
Media | 15914ms | 89.35% | 38.32 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |