DIARIOS. Media semanal del 04/07/2012 al 10/07/2012
    Nombre Rendimiento Disponibilidad Indice ipLabel Tendencia
    El economista 1876ms 98.00% 92.00
    elmundo.es 5835ms 99.00% 90.00
    expansion 10443ms 100.00% 83.00
    elpais 10929ms 100.00% 82.00
    invertia 12705ms 99.00% 78.00
    sport.es 12505ms 99.00% 77.00
    as 14157ms 100.00% 76.00
    cincodias 15045ms 100.00% 75.00
    Publico 11164ms 97.00% 74.00
    abc.es 10127ms 97.00% 74.00
    elperiodico.com 14860ms 98.00% 71.00
    20minutos.es 16771ms 99.00% 69.00
    lavanguardia.es 20458ms 99.00% 63.00
    La razon 24921ms 97.00% 58.00
    marca.com 23036ms 94.00% 47.00
    Periodista digital 14997ms 17.00% 8.00
    libertaddigital.com 33708ms 36.00% 0.00 =
    elconfidencial.com 32908ms 73.00% 0.00
    Media 15914ms 89.35% 38.32
    Fuente:

    Metodología de rendimiento de sitios web

    Volver

    Observatorio ip-label
    1.  COMERCIO
    • Alimentación
    • Hostelería
    • Servicios
    • Transporte de pasajeros
    • Transporte de mercancía
    • Inmobiliaria
    • Agencias de viaje
    • Informática
    • Hogar y Ocio

    2.  E-ADMINISTRACIÓN
    • Administración
    • Comunidades Autónomas
    • Ministerios
    • Política
    • Empleo
    • Energía

    3.  ECONOMIA
    • Bancos
    • IBEX35

    4.  SEGUROS
    • Salud
    • Coche y moto
    • Multirrama

    5.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN
    • Audiovisuales
    • Radios
    • Diarios

    6.  INTERNET
    • Portales
    • Web 2.0
    • Operadores móviles
    • Miscelánea