Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
sepe | 1909ms | 100.00% | 98.41 | ![]() |
Trabajos | 2366ms | 99.40% | 95.62 | ![]() |
Monster | 5103ms | 99.80% | 92.14 | ![]() |
Infojobs | 5624ms | 100.00% | 91.89 | ![]() |
Laboris | 4377ms | 99.01% | 90.77 | ![]() |
Infoempleo | 6806ms | 99.80% | 89.15 | ![]() |
Media | 4364ms | 99.67% | 93.00 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |