Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Hotel Ibis | 2927ms | 100.00% | 96.62 | ![]() |
Novotel | 3751ms | 100.00% | 95.17 | ![]() |
Solmelia | 5369ms | 100.00% | 92.34 | ![]() |
Hotel AC | 5479ms | 100.00% | 92.14 | ![]() |
H10 Hotels | 6271ms | 100.00% | 90.75 | ![]() |
Hyatt | 6727ms | 100.00% | 89.95 | ![]() |
Hilton | 6597ms | 99.80% | 89.52 | ![]() |
Barcelo | 6205ms | 99.40% | 88.88 | ![]() |
Paradores | 6360ms | 99.40% | 88.61 | ![]() |
Catalunia Hotel | 7037ms | 98.21% | 83.46 | ![]() |
NH | 9538ms | 99.40% | 83.04 | ![]() |
Media | 6024ms | 99.66% | 90.04 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |