Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Segundamano | 1175ms | 100.00% | 99.69 | ![]() |
Loquo | 1835ms | 99.80% | 97.87 | ![]() |
Fotocasa | 2781ms | 99.80% | 96.21 | ![]() |
enalquiler | 3782ms | 100.00% | 95.12 | ![]() |
Idealista | 3712ms | 99.80% | 94.57 | ![]() |
Portae | 7547ms | 99.60% | 87.19 | ![]() |
expocasa | 5878ms | 95.44% | 76.23 | ![]() |
comprarpiso | 19268ms | 100.00% | 67.95 | ![]() |
Media | 5747ms | 99.31% | 89.36 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |