Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
mapfre | 1139ms | 100.00% | 99.76 | ![]() |
Catalana Occidente | 2981ms | 99.80% | 95.86 | ![]() |
allianz | 3450ms | 99.80% | 95.04 | ![]() |
groupama | 4446ms | 100.00% | 93.95 | ![]() |
axa | 4984ms | 100.00% | 93.01 | ![]() |
Zurich | 8440ms | 99.21% | 84.30 | ![]() |
Aviva | 2018ms | 92.86% | 74.40 | ![]() |
Media | 3923ms | 98.81% | 90.90 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |