Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Pepephone | 1604ms | 100.00% | 98.94 | ![]() |
Eroski | 1587ms | 99.40% | 96.99 | ![]() |
Carrefour Movil | 4412ms | 100.00% | 94.01 | ![]() |
Yoigo | 7053ms | 100.00% | 89.38 | ![]() |
Movistar | 6628ms | 99.60% | 88.80 | ![]() |
Orange | 7498ms | 99.80% | 87.94 | ![]() |
Simyo | 6769ms | 99.01% | 86.57 | ![]() |
Jazztel | 11416ms | 99.80% | 81.06 | ![]() |
Vodafone | 5355ms | 93.29% | 69.99 | ![]() |
Media | 5814ms | 98.99% | 88.19 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |