Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
www.hispavista.com | 2595ms | 99.60% | 95.88 | ![]() |
www.ya.com | 2943ms | 99.40% | 94.61 | ![]() |
es.yahoo.com | 5385ms | 100.00% | 92.31 | ![]() |
www.terra.es | 6069ms | 99.78% | 90.38 | ![]() |
www.orange.es | 6519ms | 99.60% | 88.99 | ![]() |
www.ozu.es | 7776ms | 100.00% | 88.11 | ![]() |
correoONO | 4339ms | 97.82% | 86.87 | ![]() |
ono | 7910ms | 99.21% | 85.23 | ![]() |
www.jazztel.com | 10610ms | 99.60% | 81.82 | ![]() |
www.vodafone.es | 5393ms | 95.45% | 77.14 | ![]() |
es.msn.com | 6522ms | 93.25% | 67.83 | ![]() |
Media | 6006ms | 98.52% | 86.29 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |