Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
caser | 1426ms | 100.00% | 99.25 | ![]() |
DKV | 1902ms | 100.00% | 98.42 | ![]() |
adeslas | 3942ms | 100.00% | 94.84 | ![]() |
Asisa | 4506ms | 100.00% | 93.85 | ![]() |
sanitas | 4553ms | 99.40% | 91.78 | ![]() |
Media | 3266ms | 99.88% | 95.63 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |