Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
TNT | 1922ms | 99.80% | 97.72 | ![]() |
DHL | 2701ms | 100.00% | 97.02 | ![]() |
UPS | 2800ms | 100.00% | 96.84 | ![]() |
MRW | 3322ms | 100.00% | 95.93 | ![]() |
Azkar | 3351ms | 100.00% | 95.88 | ![]() |
SEUR | 3407ms | 99.80% | 95.12 | ![]() |
Correo | 3823ms | 100.00% | 95.05 | ![]() |
Chronoexpres | 5932ms | 97.62% | 83.41 | ![]() |
TDN | 15256ms | 100.00% | 74.99 | ![]() |
Media | 4724ms | 99.69% | 92.44 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |