Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
RENFE | 1890ms | 99.80% | 97.78 | ![]() |
Air Europa | 2439ms | 100.00% | 97.48 | ![]() |
Vueling | 4984ms | 99.60% | 91.69 | ![]() |
Alsa | 5275ms | 99.40% | 90.52 | ![]() |
Easyjet | 6044ms | 99.40% | 89.17 | ![]() |
Ryannair | 5093ms | 98.81% | 88.85 | ![]() |
Clickair | 5929ms | 99.21% | 88.71 | ![]() |
Spanair | 163ms | 95.24% | 84.13 | ![]() |
Iberia | 13715ms | 98.61% | 73.06 | ![]() |
Media | 5059ms | 98.90% | 89.20 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |