Nombre | Rendimiento | Disponibilidad | Indice ipLabel | Tendencia |
---|---|---|---|---|
Flickr | 3813ms | 100.00% | 95.06 | ![]() |
tinypic | 5933ms | 99.40% | 89.36 | ![]() |
Youtube | 7537ms | 100.00% | 88.53 | ![]() |
metacafe | 6938ms | 99.21% | 86.94 | ![]() |
Photobucket | 8835ms | 99.80% | 85.59 | ![]() |
Veoh | 9926ms | 100.00% | 84.34 | ![]() |
delicious | 9939ms | 99.60% | 82.99 | ![]() |
Tu.tv | 4014ms | 95.44% | 79.50 | ![]() |
break | 13462ms | 99.01% | 74.83 | ![]() |
Dailymotion | 5124ms | 93.39% | 70.74 | ![]() |
digg | 7400ms | 68.85% | 22.11 | ![]() |
Media | 7538ms | 95.88% | 74.80 |
Fuente: | ![]() |
![]() |
Metodología de rendimiento de sitios web
}else{?>
1. COMERCIO2. E-ADMINISTRACIÓN |
4. SEGUROS5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN6. INTERNET |